<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>Hypotheek.plein.nl</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van Hypotheek.plein.nl</description>

			<language>nl</language>

			<copyright>Copyright 2004-2009, Clicks 4 Sales Media B.V.</copyright>

			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:07:07 +0100</pubDate>

		<image>
		<title>Hypotheek.plein.nl - Internet met inhoud.</title>
		<url>http://www.plein.nl/installatie/images/logo_pleinNL.jpg</url>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van hypotheek.plein.nl</description>

		</image>
			<ttl>60</ttl>

			<item>
			<title>Vorig jaar meer veilige hypotheken afgesloten </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Dankzij de kredietcrisis is de vraag naar &amp;rsquo;veilige hypotheken&amp;rsquo; afgelopen jaar sterk gestegen. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;In 2008 werden er ruim 63 duizend hypotheken verstrekt met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is maar liefst 14 procent meer dan in 2007&amp;rdquo;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;. Dat zegt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. &lt;/span&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family:...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Vraagprijs huis daalt met 5%</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Uit onderzoek op verzoek van de Volkskrant blijkt dat van bijna 10 procent van de huizen die te koop staan, de vraagprijs in de afgelopen maand is verlaagd. De prijzen zijn gemiddeld tussen de 5 en 18 procent gedaald. In oktober betrof dit maar liefst 14.000 huizen. De verlaging lijkt vooral plaats te vinden onder huizen met een verkoopprijs van 300.000 en meer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://vraagprijs.huis.daalt.5.procent.verkoop.stagneert.hypotheek-actueel.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lees meer hierover ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Gemeentelijke woonlasten stijgen </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;ldquo;De gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 3,2%. Die stijging is iets boven de verwachte inflatie van 2,8%.&amp;rdquo; Dat meldde Vereniging Eigen Huis. Sommige gemeenten wijken sterk af van het gematigde beeld. Stijgingen vari&amp;euml;ren van 11% meer voor het ophalen van huisvuil in Best tot een stijging van 156% op de rioolheffing in Rhenen!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/EigenHuisGemeentelijkeWoonlastenStijgenMeer.htm?Partne...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Gemeentelijke woonlasten stijgen </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;ldquo;De gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 3,2%. Die stijging is iets boven de verwachte inflatie van 2,8%.&amp;rdquo; Dat meldde Vereniging Eigen Huis. Sommige gemeenten wijken sterk af van het gematigde beeld. Stijgingen vari&amp;euml;ren van 11% meer voor het ophalen van huisvuil in Best tot een stijging van 156% op de rioolheffing in Rhenen!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/EigenHuisGemeentelijkeWoonlastenStijgenMeer.htm?Partne...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Oversluiten met NHG</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&amp;ldquo;Het is in deze donkere dagen van de kredietcrisis een geruststellend idee als je een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie.&amp;rdquo; Zegt Ivo Van Vugt op Mistermoney.nl. &amp;ldquo;Veel woningbezitters weten echter niet dat zij ook heel goed hun hypotheek kunnen oversluiten met NHG. Bij een hypotheek tot maximaal 265.000 euro kunt u hier al van profiteren. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mistermoney.rtl.nl/oversluiten-met-nhg.asp&quot; targe...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Meerderheid voorstander behoud renteaftrek</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;quot;Een ruime meerderheid van de kiezers wil dat de aftrek hypotheekrente blijft bestaan. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Zo&amp;rsquo;n 12 procent van de CDA- en VVD-stemmers pleit voor afschaffing. Van de aanhang van PvdA vindt 23 procent, van GroenLinks 35 procent dat de hypotheekrente moet worden afgeschaft.&amp;quot;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/MeerderheidVoorstanderRenteaftrek.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;Bron: Vereniging Eigen Huis, ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Niets nieuws voor eigenwoningbezitter op Prinsjesdag </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Woningeigenaren kunnen de kabinetsplannen voor de woningmarkt dit jaar negeren. Het kabinet heeft ze op dat vlak weinig tot niets te bieden. Vereniging Eigen Huis signaleert opnieuw geen nieuw beleid. &amp;quot;De regering negeert de steeds urgenter wordende problemen van de verstopte woningmarkt.&amp;quot; Dat zegt Vereniging Eigen Huis. &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/Negeerprinsjesdag.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;Bron: Vereniging Eigen Huis, 16 s...</description>
			</item>
			<item>
			<title>BTW-verhoging gaat niet door </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Het kabinet heeft besloten af te zien van de voorgenomen BTW-verhoging van 19% naar 20% per 1 januari 2009, zo heeft Minister Bos van Financi&amp;euml;n op 25 augustus jongstleden bekendgemaakt. Het afzien van deze verhoging is goed nieuws voor mensen die op dit moment een nieuwbouwwoning laten bouwen. De oplevering van de woning in 2009 had anders geleid tot een verhoging van de koop-aanneemsom, doordat de BTW-verhoging zou zijn doorberekend. &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/...</description>
			</item>
			<item>
			<title>De hypotheekrente daalt!</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Na maanden van stijgingen lijkt de hypotheekrente over zijn hoogtepunt heen. Sinds vorige week verlagen aanbieders hun rente met 0,05 tot wel 0,5 procentpunt. &amp;ldquo;De hypotheekaanbieders ING, SNS en Postbank verlagen hun rentetarieven als gevolg van de recente ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.&amp;rdquo; Dat bericht het ANP in het bericht &amp;lsquo;Banken verlagen hypotheekrente&amp;rsquo;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bron: ANP / Nu.nl Economie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nu.nl/news/1709215/30/rss/Banken_v...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Student? Koop je eigen woning! </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;quot;Alle goede wil ten spijt kampen Nederlandse studentensteden nog steeds met schaarste op de kamermarkt. Er wordt hard gewerkt om het aanbod van kamers te vergroten, maar vooralsnog blijft het tijdig vinden van een kamer een flinke klus. Toch is de kamermarkt van nu niet meer dezelfde als van enige tijd geleden. De nieuwste trend: kopen!&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/hypotheken/1615689/__Student__Koop_je_eigen_woning___.html?p=2,2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Meer in...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Woningmarkt eerste half jaar stabiel</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&lt;span class=&quot;koptekst&quot;&gt;&amp;quot;Ondanks dat het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid zijn ingestort, kenden de huizenprijzen het tweede kwartaal wederom een stijging van ongeveer 3,2 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging afgezet tegen het eerste kwartaal kende een stijging van 2,3%. tot een gemiddelde verkoopprijs van 252.000 euro.&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://mistermoney.rtl.nl/woningmarkt-eerste-halfjaar-stabiel.as...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Kluswoning populair alternatief voor dure koopwoning</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;quot;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial&quot;&gt;Bijna 2 op de 10 Nederlandse woningzoekenden&amp;nbsp;staat open voor de koop van een kluswoning. De potentie voor een kluswoning is zowel onder huurders&amp;nbsp;als huiseigenaren&amp;nbsp;groot. Opvallend is dat met name hoger opgeleide woningzoekenden&amp;nbsp;en woningzoekenden met een hoog inkomen&amp;nbsp;open staan voor een kluswoning.&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://kluswoning.populair.alternatief.voo...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Prijsstijging koopwoningen neemt af </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;quot;De prijsstijging van bestaande koopwoningen zwakt steeds verder af. Stegen de prijzen in februari nog met 4,5 procent op jaarbasis, in mei werden woningen 2,9 procent meer waard. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.&amp;nbsp;&amp;quot; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.volkskrant.nl/economie/article1033417.ece/Prijsstijging_koopwoningen_neemt_af&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;Bron: Volkskrant, 20 juni 2008...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Woekerpolissen uit de markt! </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Vereniging Eigen Huis roept verzekeraars op hun verantwoordelijkheid te nemen. &amp;quot;Dit betekent dat ze dure beleggingsproducten, die niet voldoen aan de Wabeke-kostennorm van 2,5% rendementsafslag, uit de markt moeten halen omdat ze consumentonvriendelijk zijn.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/EigenHuisroeptverzekeraarsopwoekerpolissenuitdemarkttehalen.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Bron: Vereniging Eigen Huis, 26 juni 2008&lt;...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Sparen voor een eigen huis </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;quot;Huizenkopers met een spaarhypotheek moesten tijdens de hoogtijdagen van de beleggingshypotheken stevig in hun schoenen staan. Welke sul neemt nu genoegen met een laag spaarrendement, als beleggen veel meer oplevert? Welnu, de saaie spaarders lachen het laatst.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://sparen.voor.een.eigen.huis.hypotheek-actueel.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bron: Overgeld.nl, 3 juni 2008...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Eigen Huis bracht notaristarieven in beweging – shoppen loont!</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;quot;Nadat de notaristarieven vanaf 1999 geleidelijk zijn vrijgegeven, bleef de verwachte concurrentie tussen notarissen uit. Het eigen aanbod van Vereniging Eigen Huis, waarbij aan leden een korting werd gegeven van 25% op de kosten van een hypotheekakte, bracht de notaristarieven wel in beweging.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/EigenHuisBrachtNotaristarievenInBeweging.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bron: Verenigin...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Huizenkoper betaalt 10% minder notariskosten </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;ldquo;Goed nieuws voor mensen die op het punt staan een woning te kopen. De kosten voor het verplichte notarisbezoek zijn wederom gedaald &amp;ldquo;Zo bericht MisterMoney afgelopen week. Huizenkoper besparen nu al gauw 10 procent op hun notariskosten, vergeleken met vijf jaar geleden. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mistermoney.rtl.nl/notariskosten-voor-huizenkoper-gedaald.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bron: MisterMoney&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nederlander trekt zich niets aan van energielabel </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Slechts 5 procent van de verkochte huizen in de eerste drie maanden van dit jaar heeft energielabel. Zo berichtte www.overgeld.nl deze maand. Het energielabel, dat duidelijk moet maken hoe goed of slecht een huis&amp;hellip; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.overgeld.nl/rubriek/consument/3915827/_Nederlander_heeft_lak_aan_verplicht_energielabel__.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bron: Overgeld.nl&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Forse stijging aantal opgeleverde woningen</title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>&amp;ldquo;In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen. In 2007 zijn er vooral meer appartementen opgeleverd dan in 2006.&amp;rdquo; Dat bericht de Vereniging Eigen Huis en bleek uit cijfers van het CBS. Volgens de VEH is dit het hoogste aantal opgeleverde woningen in bijna 10 jaar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/ForseStijgingAantalOpgeleverdeWoningen.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt; &lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;b...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Prijsstijging koopwoning 4% in maart  </title>
			<link>http://hypotheek.plein.nl/</link>
			<description>Vereniging eigen huis berichtte afgelopen maand dat de verkochte bestaande koopwoningen in maart gemiddeld 4,0% duurder waren dan een jaar eerder. Volgens de VEH lagen de verkoopprijzen in februari nog 4,5% hoger. De prijsstijging in maart is even groot als in januari. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/VerkochteKoopwoningenVierprocentDuurder.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hele artikel &amp;gt;&amp;gt; &lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bron: Vereniging Eigen Huis&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;...</description>
			</item>

		</channel>
	</rss>

